Catálogo de estados y errores
El estado global de una transacción se interpreta con active / complete / failed. El detalle fino
del paso y del rechazo viene en step e issue_description (recuperables también desde la auditoría).
Estado global
| active | complete | failed | Estado |
|---|---|---|---|
| false | true | false | ✅ Exitosa |
| false | false | true | ❌ Fallida (identidad no confirmada) |
| true | false | false | ⏳ Pendiente (en curso) |
| false | false | false | 🕒 Caducada (expiró el TTL) |
Pasos y códigos (step / issue_description)
step | Código | Significado |
|---|---|---|
Session_start | 001 | Proceso KYC iniciado con transaction_id |
Capture_credential_Ok | 002 | Datos del documento recibidos correctamente |
Capture_credential_fail | 003 | El RUT no coincide entre anverso y reverso |
Capture_credential_fail | 004 | No se pudo obtener el número de documento |
Capture_credential_fail | 005 | El RUT del usuario no coincide con el del documento |
Capture_credential_fail | 006 | Documento bloqueado o inválido |
Capture_credential_fail | 007 | No se pudo leer la información del documento |
Capture_credential_fail | 008 | No se detectó rostro en el documento |
Capture_credential_fail | 009 | No se obtuvieron los campos mínimos |
Capture_credential_fail | 010 | No se pudo extraer toda la información del documento |
Capture_credential_fail | 011 | Documento inválido: probable fotocopia o escaneo |
Session_complete_Ok | 012 | Se alcanzó el score mínimo |
Session_complete_Ok | 013 | Flujo completado con éxito |
Session_complete_fail | 014 | Selfie y foto del documento no coinciden |
Session_complete_fail | 015 | No se alcanzó el score mínimo |
Session_complete_fail | 016 | Flujo completado sin éxito |
time_out | — | Caducidad por inactividad en un paso — no implementado aún (en roadmap) |
Umbrales de score
El servicio aplica umbrales de aceptación para la comparación facial, la prueba de vida, la calidad de la selfie y los controles antifraude. Son configurables a nivel de compañía (no por transacción) y sus valores se definen con cada cliente según su perfil de riesgo (no se publican).
En las respuestas, el match facial se expone como
selfie_document_match(webhook) eidentity_verification_score(credential_information).
Códigos HTTP (creación de transacción)
201 creada · 400 validación · 401 token inválido · 403 scope insuficiente ·
409 transaction_id duplicado · 422 validación del modelo.